一加ace2在2月7日已经正式发布了,想要最近购机的小伙伴就陷入了选择恐惧症,在一加ace2和一加11中不知道怎么挑选,下面就为你们介绍这两款机型的区别。
答:一加ace2性价比高,
(资料图)
配置/型号 | 一加ace2 | 一加11 |
处理器 | 第一代骁龙8+ | 第二代骁龙8 |
存储类型 | LPDDR5X+UFS3.1 | LPDDR5X+UFS4.0 |
屏幕 | 6.74英寸曲面屏 120Hz 40PPI 高频PWM调光 局部峰值亮度1450nit 1000Hz极限触控采样率 | 6.7英寸曲面屏 120Hz LTPO 3.0 525PPI 1-120Hz自适应刷新率 亮度1300nit峰值 1000Hz 极限触控采样率 |
屏幕分辨率 | 2772x1240(1.5k) | 3216x1440(2k+) |
后置相机 | 主摄:5000万像素IMX890(OIS) 超广角:800万像素 微距摄像头:200万像素 | 主摄:5000万像素IMX890(OIS) 人像镜头:3200万像素IMX709 超广角/微距镜头:4800万像素 |
主摄 | 1600万像素 | 1600万像素 |
外观 | 浩瀚黑、冰河蓝 | 无尽黑、一瞬青 |
质量 | 204g | 205g |
价格 | 2799元(12GB+256GB) 3099元(16GB+256GB) 3499元(16GB+512GB) | 3999元(12GB+256GB) 4399元(16GB+256GB) 4899元(16GB+512GB) |
延伸阅读:一加ace2最新消息