很多用户在用了一年的华为p50之后,对华为p60产生了兴趣,可能会比较想要看一下,华为p60到底好不好用,想看一下配置参数,来觉得这款手机值不值的入手。
屏幕:
(资料图片仅供参考)
1、屏幕分辨率达到2560×1440,6.1英寸大屏,视觉效果非常好。
2、采用了全面屏,直面屏,可达到120Hz高刷。
配置:
1、这款手机采用8核,海思 麒麟9000E处理器,性能非常不错。
2、RAM容量拥有6GB/8GB/12GB,能够流畅运行游戏。
3、后置摄像头拥有8000万像素,高清级摄像头,拍照画质清晰艳丽。
基本参数 | |
国内发布时间 | 2023年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4815mAh |
有线充电 | 66W |
无线充电 | 支持,50W |
硬件 | |
CPU型号 | 骁龙8+ 4G |
CPU核心数 | 八核 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB/256GB/512GB |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕类型 | 全面屏,曲面屏 |
分辨率 | 2700×1220像素 |
屏幕材质 | OLED |
屏幕刷新率 | 1-120Hz |
摄像头 | |
摄像头名称 | 后置主摄:超聚光摄像头 后置电影镜头:超广角摄像头 后置潜望式长焦镜头:潜望式长焦镜头 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置电影镜头:1300万像素 后置潜望式长焦镜头:1200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
延伸阅读:多少钱